+7 (812) 250-44-16
отдел продаж
iot@innek.ru
электронная почта
Измерение АЧХ репитеров
Диапазон частот 700 - 2700 МГц
Динамический диапазон 80 - 90 дБ
Управление прибором через ПК по USB кабелю
Габариты (длина , ширина , высота ), мм: 155 x 81 x 27
Размеры индивидуальной упаковки (длина , ширина , высота ), мм: 205 x 125 x 50
Масса в индивидуальной упаковке, грамм: 500
Интерфейсы: USB
Наличие аккумулятора: Нет
Наличие экрана: Нет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARINST FRA: | |
---|---|
Рабочий диапазон частот | 700 — 2700 МГц |
КСВ по входу, не более | 2 |
Режим измерений | S21 (Uplink), S12 (Downlink) |
Уровень зондирующего сигнала в режиме High | -55 ... -65 дБм |
Уровень зондирующего сигнала в режиме Low | -65 ... -75 дБм |
Динамический диапазон измерения коэффициента усиления в режиме High | 80 дБ |
Динамический диапазон измерения коэффициента усиления в режиме Low | 90 дБ |
Максимальная измеряемая входная мощность без внешних аттенюаторов | 23 дБм (0,2 Вт) |
Максимальная входная мощность без внешних аттенюаторов не приводящая к повреждению прибора | 27 дБм (0,5 Вт) |
Подключение к ПК | USB |
Максимальный потребляемый ток | 500 мА |
Рабочий диапазон температур | 0 ... +40оС |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 155×81×27 мм |
Масса нетто | 0,22 кг |
Диапазон выходной мощности репитера | Минимальное значение внешних аттенюаторов |
менее 0,2 Вт / менее 23 дБм | 0 дБ |
0,2 ÷ 0,5 Вт / 23 ÷ 27 дБм | 4 дБ |
0,5 ÷ 1 Вт / 27 ÷ 30 дБм | 7 дБ |
1 ÷ 2 Вт / 30 ÷ 33 дБм | 10 дБ |
2 ÷ 5 Вт / 33 ÷ 37 дБм | 14 дБ |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, литер А, оф. 504