+7 (812) 250-44-16
отдел продаж
iot@innek.ru
электронная почта
Диапазон частот 23 МГц - 6.2 ГГц
Динамический диапазон 80 дБ
Встроенная поисковая антенна
Одновременное отображение до 4 диапазонов
Демодуляция ШЧМ/ЧМ/АМ
Скорость сканирования до 20 ГГц/с
Разрешение по частоте до 2.5 кГц
Панорамный, разностный, табличный, диапазонный режимы работы
Габариты (длина , ширина , высота ), мм: 222 x 81 x 27
Размеры индивидуальной упаковки (длина , ширина , высота ), мм: 220 x 120 x 52
Масса в индивидуальной упаковке, грамм: 400
Тип прибора: Анализатор спектра
Интерфейсы: USB
Наличие аккумулятора: Есть
Наличие экрана: Есть
Технические характеристики ARINST SFM3 | |
Параметры сканирования | |
Диапазон частот1 | ~23 МГц-6200 MГц |
Максимальная полоса обзора | 6177 МГц |
Опорный генератор TXCO GPS | 26 МГц |
Разрешение по частоте | 20, 10, 5, 2.5 кГц |
Динамический диапазон отображения | 80 дБ |
Максимальная скорость сканирования2 | 20 ГГц/с |
Минимальное время обзора полной полосы частот 6 ГГц | 0.3 с |
Характеристики антенны3 | |
Коэффициент усиления на частоте 100 МГц | -17 дБи |
Ширина главного лепестка ДН | 90° |
Коэффициент усиления на частоте 2450 МГц | 2 дБи |
Ширина главного лепестка ДН | 60° |
Режимы работы | |
Спектральная панорама | Отображение до 4 независимых диапазонов, разностный режим работы |
Табличный поиск | Отображение до 12 максимумов в анализируемом диапазоне частот, разностный режим работы |
Диапазонное сканирование | Отображение максимума сигнала в 12 настраиваемых диапазонах, разностный режим |
Поиск с тональным сопровождением уровня сигнала | Отображение спектра в полосе 0.5/1/2/5 МГц, звуковой тон пропорционален уровню сигнала |
Демодуляция | Отображение спектра ПЧ, спектра аудио и осциллограммы демодулированного сигнала |
Демодулятор | |
Типы демодуляции | ШЧМ, ЧМ, АМ |
Функции | АРУ, S-метр, пороговый шумоподавитель |
Полосы для ШЧМ | 400, 300, 200, 100 кГц |
Полосы для ЧМ, АМ | 20, 10, 8, 6, 4 кГц |
Аудио выход | Динамик 2 Вт, Jack 3.5 mm |
Отображение | |
Тип экрана | сенсорный резистивный, IPS |
Разрешение экрана | 800*480 |
Питание | |
Ёмкость встроенного аккумулятора | 5000 мАч |
Время непрерывной работы от аккумулятора | ~ 4 ч |
Время заряда аккумулятора4 | ~ 3.5 ч |
Интерфейс подключения к ПК | USB type C |
Рабочий диапазон температур | 0 … +40°С |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 222x81x27 мм |
Масса | 0,4 кг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, литер А, оф. 504