+7 (812) 250-44-16
отдел продаж
iot@innek.ru
электронная почта
Диапазон частот 24 МГц - 12 ГГц
Динамический диапазон 80 дБ
Встроенный трекинг-генератор
Демодуляция ШЧМ/ЧМ/АМ
Скорость сканирования до 20 ГГц/с
Разрешение по частоте 2,5 кГц
Габариты (длина , ширина , высота ), мм: 145 x 81 x 27
Размеры индивидуальной упаковки (длина , ширина , высота ), мм: 205 x 125 x 50
Масса в индивидуальной упаковке, грамм: 400
Тип прибора: Анализатор спектра
Интерфейсы: USB
Наличие аккумулятора: Есть
Наличие экрана: Есть
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARINST SSA-TG R3: | |
---|---|
Частотный диапазон | |
Отображаемый диапазон частот1 | 24 МГц — 12 ГГц |
Измеряемый диапазон частот | 24 МГц — 9 ГГц |
Максимальная полоса обзора | ~12 ГГц |
Опорный генератор TXCO GPS | 26 МГц |
Разрешение по частоте | 25, 10, 5, 2.5 кГц |
Полка шума2 | |
в полосе 24 МГц - 6.2 ГГц | -110 дБм |
в полосе 6.2 ГГц - 9 ГГц | -100…-70 дБм |
в полосе 9 ГГц – 12 ГГц | -70 дБм |
Параметры сканирования3 | |
Максимальная скорость сканирования | 20 ГГц/с |
Минимальное время обзора полной полосы частот 12 ГГц | 0.6 с |
РЧ вход | |
Усиление при включенном аттенюаторе | -15 дБ |
Усиление при включенном малошумящем усилителе | +15 дБ |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
КСВ в рабочем диапазоне частот | < 2.0 |
Максимальная входная мощность при выключенном аттенюаторе и МШУ | 0 дБм |
Максимальная входная мощность при включенном аттенюаторе | +15 дБм |
Максимальная входная мощность при включенном МШУ | -15 дБм |
Максимальное постоянное напряжение на входе | 25 В |
Трекинг генератор | |
Режимы измерений | фиксированная, S21 |
Нормированный уровень выходной мощности в полосе 24-6200 МГц | -8 дБм : - 29 дБм |
Нормированный уровень выходной мощности в полосе 6200-9000 МГц | -14 дБм |
Глубина регулировки мощности в полосе 24-6200 МГц | 21 дБ |
Шаг регулировки мощности в полосе 24-6200 МГц | 3 дБ |
Демодулятор | |
Типы демодуляции | ШЧМ, ЧМ, АМ |
Функции | АРУ, S-метр, пороговый шумоподавитель |
Полосы для ШЧМ | 400, 300, 200, 100 кГц |
Полосы для ЧМ, АМ | 20, 10, 8, 6, 4 кГц |
Аудио выход | Динамик 2 Вт, наушники |
Отображение | |
Тип экрана | сенсорный резистивный, IPS |
Разрешение экрана | 800×480 |
Графики | спектр, водопад, S21 |
Питание | |
Ёмкость встроенного аккумулятора | 5000 мАч |
Время непрерывной работы от аккумулятора | ~ 4 ч |
Время заряда аккумулятора4 | ~ 3.5 ч |
Интерфейс подключения к ПК | USB TYPE-C |
Внешний блок питания | 7-24 В, 2 А |
Рабочий диапазон температур | 0 … +40°С |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 145x81x27 мм |
Масса | 0,4 кг |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, литер А, оф. 504