+7 (812) 250-44-16
отдел продаж
iot@innek.ru
электронная почта
Габариты (длина , ширина , высота ), мм: 150 x 81 x 27
Размеры индивидуальной упаковки (длина , ширина , высота ), мм: 205 x 125 x 50
Масса в индивидуальной упаковке, грамм: 400
Тип прибора: Векторный анализатор
Интерфейсы: USB
Наличие аккумулятора: Есть
Наличие экрана: Есть
Технические характеристики ARINST VNA-PR1 | ||
Рабочий диапазон частот | 1-6200 МГц | |
Входные разъемы | SMA(female) | |
Разрешение по частоте | для частот 1-100 МГц | 100 Гц |
для частот 100-6200 МГц | 10 кГц | |
Максимальное число точек сканирования | 1000 | |
Скорость сканирования | 1000 точек/с | |
Динамический диапазон S21 (BW=250 Гц) | для частот 1-1,5 МГц | >60 дБ тип. 70 дБ |
для частот 1,5-4500 МГц> | >80 дБ тип. 90 дБ | |
для частот 4500-6200 МГц> | >70 дБ тип. 75 дБ | |
Направленность моста нескорректированная во всём диапазоне, не менее | 12 дБ | |
Направленность эффективная1 (после полной однопортовой калибровки), не менее | 55 дБ | |
Коэффициент стоячей волны по входу, не более | 2 | |
Погрешность измерения фазы1, не более | 0,7о | |
Погрешность измерения магнитуды1, не более | 0,25 дБ | |
Разрешение определения расстояния до повреждения2 | (C x VF) / 2S м | |
Максимальная длина измеряемого кабеля3, при VF=1 | 3000 м | |
Компенсация электрической длины кабеля, при VF=1 | ±3 м | |
Максимальное постоянное напряжение на входе | 25 В | |
Максимальная мощность входного сигнала, подводимая к портам | + 10 дБм | |
Максимальная мощность зондирующего сигнала4, не более | -5 дБм | |
Отображаемые графики | диаграмма Вольперта-Смита; полярная диаграмма; фаза коэффициента отражения (КО) и коэффициента передачи (КП) ;магнитуда КО и КП; логарифмическая магнитуда КО и КП; КСВ; дистанция до повреждения; потери в кабеле: групповое время задержки | |
Число запоминаемых пользовательских настроек | 32 | |
Число запоминаемых трасс | 32 | |
Рабочий диапазон температур | 0 ... +40оС | |
Диагональ экрана | 4" | |
Тип экрана | сенсорный, резистивный | |
Разрешение экрана | 800 х 480 | |
Максимальный потребляемый ток, не более | при зарядке аккумулятора | ≤ 2 А5 |
при работе от аккумулятора | ~ 1 А | |
при работе от USB с зарядкой аккумулятора6 | ≤ 2 А5 | |
Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч | |
Время непрерывной работы от аккумулятора7 | 2,5 ч | |
Время заряда аккумулятора5 | ~ 3,5 ч | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 150×81×27 мм | |
Масса | 0,4 кг |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, литер А, оф. 504