+7 (812) 250-44-16
отдел продаж
iot@innek.ru
электронная почта
Автоматическое переключение диапазонов, питание от 2х батареек ААА, большой экран и контрастные цифры, наличие подсветки
Габариты (длина , ширина , высота ), мм: 131 x 66 x 32
Размеры индивидуальной упаковки (длина , ширина , высота ), мм: 131 x 66 x 32
Масса в индивидуальной упаковке, грамм: 220
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARINST VR 1-6200: | |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот | 1 — 6200 МГц |
| Разрешение по частоте для 1-99,9999 МГц | 100 Гц |
| Разрешение по частоте, для 100-6200 МГц | 10 кГц |
| Максимальное число точек сканирования | 1000 |
| Скорость сканирования | 1000 точек/с |
| Направленность моста, нескорректированная во всем диапазоне, не менее | 12 дБ |
| Направленность эффективная (после полной однопортовой калибровки), не менее1 | 50 дБ |
| Коэффициент стоячей волны по входу, не более | 2 |
| Погрешность измерения фазы, не более1 | 1,50 |
| Погрешность измерения магнитуды, не более1 | 0,25 дБ |
| Разрешение определения расстояния до повреждения2 | (C x VF)/2S м |
| Максимальная длина измеряемого кабеля3, при VF =1 | 3000 м |
| Компенсация электрической длины кабеля, при VF=1 | ±3 м |
| Максимальное постоянное напряжение на входе | 25 В |
| Отображаемые графики | диаграмма Вольперта-Смита; полярная диаграмма; фаза коэффициента отражения (КО); магнитуда КО; логарифмическая магнитуда КО; КСВ; дистанция до повреждения; потери в кабеле |
| Число запоминаемых пользовательских настроек |
30 |
| Число запоминаемых трасс |
12 |
| Рабочий диапазон температур |
0...+400С |
| Диагональ экрана | 3,2" |
| Тип экрана |
сенсорный резистивный |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Время непрерывной работы от аккумулятора4 | ~2 ч |
| Время заряда аккумулятора | ~6 ч |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 155×81×27 |
| Масса | 0,4 кг |
Например, с помощью прибора можно выполнить следующие работы:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, литер А, оф. 504